【日程】
| 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
| 4 | 18 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大-京大 | |
| 26 | 日 | GOSANDO南港 | リーグ戦第4節 | 関大-立命 | |
| 5 | 9 | 土 | 関西大学グラウンド | 関大-関学 | |
| 16 | 土 | 同志社大学グラウンド | 同大-立命 | ||
| 23 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大-関大 | ||
| 関西学院大学グラウンド | 関学-京大 | ||||
| 24 | 日 | 予備日 | |||
| 31 | 日 | 近畿大学グラウンド | 近大-関学 | ||
| 6 | 6 | 土 | 立命館大学グラウンド | 立命-近大 | |
| 同志社大学グラウンド | 同大-京大 | ||||
| 7 | 日 | 関西学院大学グラウンド | 関学-同大 | ||
| 予備日 | |||||
| 13 | 土 | 関西大学グラウンド | 関大-京大 | ||
| 近畿大学グラウンド | 近大-同大 | ||||
| 14 | 日 | 立命館大学グラウンド | 立命-京大 | ||
| 同志社大学グラウンド | 同大-関大 | ||||
| 27 | 土 | 立命館大学グラウンド | 立命-関学 | ||
| 28 | 日 | 予備日 | |||
【試合開始予定時間】
| 2試合の場合 | 第1試合 | 10:00 | 第2試合 | 13:00 | ||
| 1試合の場合 | 第1試合 | 10:30 |
※有観客(料金不要)
