| 月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 球場 | 開始時刻 | 結果 |
| 5 | 24 | 日 | 堀川高校 | 京都大学吉田グラウンド | 15:00 | ●8-6 |
| 30 | 土 | 天王寺高校 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ●1-10 | |
| 31 | 日 | 豊中高校(2試合) | 豊中高校グラウンド | 13:00 | ●3-5 ●9-2 | |
| 6 | 7 | 日 | 同志社大学準硬式野球部 (2試合) | 同志社大学準硬式野球部グラウンド | 10:00 | 悪天候のため中止 |
| 13 | 土 | 立命館大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ●10-5 | |
| 21 | 日 | 嵯峨野高校 | 京都大学吉田グラウンド | 14:30 | ||
| 27 | 土 | 奈良教育大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 7 | 4 | 土 | 奈良女子大附属中等教育学校 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | |
| 5 | 日 | 芝浦工業大学 | 芝浦工業大学グラウンド | 未定 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学グラウンド | 10:30 | ||||
| 11 | 土 | 京都ジャスティス | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 12 | 日 | 大阪公立大学 (2試合) | 大阪公立大学グラウンド | 10:00 | ||
| 18 | 土 | 上智大学 | 上智大学グラウンド | 13:00 | ||
| 大谷大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||||
| 19 | 日 | 早稲田大学 | 早稲田大学安部球場 | 10:30 | ||
| 京都教育大学 | 京都教育大学グラウンド | 10:00 | ||||
| 20 | 月・祝 | 筑波大学 | 筑波大学グラウンド | 10:30 | ||
| 金次郎・関西 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||||
| 8 | 1 | 土 | 京都大学医学部準硬式野球部 | 京都大学吉田グラウンド | 10:00 | |
| 6 | 木 | 京都大学準硬式野球部 | 京都大学吉田グラウンド | 14:00 | ||
| 7 | 金 | 佛教大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 10 | 月 | 金沢大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 12 | 火 | 大阪体育大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 17 | 月 | 京都工芸繊維大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 19 | 水 | 明治国際医療大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 20 | 木 | 龍谷大学 | 龍谷大学グラウンド | 13:00 | ||
| 21 | 金 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 京都大学吉田グラウンド | 10:00 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学グラウンド | 10:00 | ||||
| 22 | 土 | 大阪観光大学 | 京都大学吉田グラウンド | 10:00 | ||
| DBグラッズ | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||||
| 25 | 火 | 鈴鹿大学 | 安濃中央総合公園野球場 | 13:00 | ||
| 26 | 水 | 羽衣国際大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 27 | 木 | 膳所高校 | 京都大学吉田グラウンド | 15:00 | ||
| 30 | 日 | 大阪工業大学 | 大阪工業大学枚方キャンパス野球場 | 10:00 | ||
| 31 | 月 | 阪南大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 |
