| 月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 球場 | 開始時刻 | 結果 |
| 5 | 24 | 日 | 堀川高校 | 京都大学吉田グラウンド | 15:00 | ●8-6 |
| 30 | 土 | 天王寺高校 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 31 | 日 | 豊中高校 | 豊中高校グラウンド | 13:00 | ||
| 6 | 7 | 日 | 同志社大学準硬式野球部 (2試合) | 同志社大学準硬式野球部グラウンド | 10:00 | |
| 21 | 日 | 嵯峨野高校 | 京都大学吉田グラウンド | 14:30 | ||
| 27 | 土 | 奈良教育大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 7 | 4 | 土 | 奈良女子大附属中等教育学校 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | |
| 5 | 日 | 芝浦工業大学 | 芝浦工業大学グラウンド | 未定 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学グラウンド | 10:30 | ||||
| 11 | 土 | 京都ジャスティス | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 12 | 日 | 大阪公立大学 (2試合) | 大阪公立大学グラウンド | 10:00 | ||
| 18 | 土 | 上智大学 | 上智大学グラウンド | 13:00 | ||
| 19 | 日 | 早稲田大学 | 早稲田大学安部球場 | 10:30 | ||
| 京都教育大学 | 京都教育大学グラウンド | 10:00 | ||||
| 20 | 月・祝 | 筑波大学 | 筑波大学グラウンド | 10:30 | ||
| 8 | 1 | 土 | 京都大学医学部準硬式野球部 | 京都大学吉田グラウンド | 10:00 | |
| 10 | 月 | 金沢大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 21 | 金 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 京都大学吉田グラウンド | 10:00 | ||
| 22 | 土 | DBグラッズ | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 27 | 木 | 膳所高校 | 京都大学吉田グラウンド | 15:00 |
