◆日程
| 節 | 月/日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
| 1 | 4/4 | 土 | わかさスタジアム京都 | 関学4ー1京大 | 近大2⑧2関大 |
| 5 | 日 | 関大3ー6近大 | 京大0ー1関学 | ||
| 6 | 月 | 近大5ー6x関大 | |||
| 23 | 木 | GOSANDO南港 | 関大ー近大 | ||
| 5/13 | 水 | GOSANDO南港 | 関大ー近大 | ||
| 2 | 4/10 | 金 | 甲子園 | 雨天のため中止 | 雨天のため中止 |
| 11 | 土 | 関学0ー1関大 | 京大1ー3同大 | ||
| 12 | 日 | 関大12ー8関学 | 近大5ー6x立命 | ||
| 13 | 月 | GOSANDO南港 | 同大8ー1京大 | 立命ー近大 | |
| 14 | 火 | 3回戦 | |||
| 3 | 4/18 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 同大2ー4関大 | 立命5ー0関学 |
| 19 | 日 | 関学2ー4立命 | 関大5ー1同大 | ||
| 4 | 4/26 | 日 | GOSANDO南港 | 近大ー京大 | |
| 28 | 火 | 京大ー近大 | |||
| 29 | 水・祝 | 3回戦 | |||
| 5 | 5/4 | 月・祝 | ほっともっとフィールド神戸 | 同大ー関学 | 立命ー関大 |
| 5 | 火・祝 | 関大ー立命 | 関学ー同大 | ||
| 6 | 水・祝 | 3回戦 | |||
| 6 | 5/9 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命ー京大 | 近大ー同大 |
| 10 | 日 | 同大ー近大 | 京大ー立命 | ||
| 11 | 月 | 3回戦 | |||
| 7 | 5/16 | 土 | GOSANDO南港 | 近大ー関学 | 関大ー京大 |
| 17 | 日 | 京大ー関大 | 関学ー近大 | ||
| 18 | 月 | 3回戦 | |||
| 8 | 5/27 | 水 | わかさスタジアム京都 | 立命ー同大 | |
| 28 | 木 | 同大ー立命 | |||
| 29 | 金 | 3回戦 | |||
●予備日●
4月23日 (木) @GOSANDO南港
5月13日 (水) @GOSANDO南港
5月25日 (月) @GOSANDO南港
6月1日 (月) @GOSANDO南港
◆開会式 4月4日(土) 9:30~ @わかさスタジアム京都
◆入場料
大人1200円 学生800円(中学生以下無料)
・学生の方は学生証のご提示をお願いします
・京大関係者の方は京大ブースでチケットをお求めください
◆試合予定時刻
1節、2節3回戦、3~7節 1試合目 10:30 2試合目 13:30(1試合のみの場合10:30)
2節1.2回戦 1試合目 10:00 2試合目 13:00
8節 1試合目17:00
