【日程】
| 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
| 4 | 18 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大7x-0京大 | |
| 26 | 日 | GOSANDO南港 | リーグ戦第4節 | 関大4-11立命 | |
| 5 | 9 | 土 | 関西大学グラウンド | 関大5-4関学 | |
| 16 | 土 | 同志社大学グラウンド | 同大2-3立命 | ||
| 23 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大1-0関大 | ||
| 関西学院大学グラウンド | 京大0-13関大 | ||||
| 24 | 日 | 予備日 | |||
| 31 | 日 | 近畿大学グラウンド | 近大5-4関学 | ||
| 6 | 6 | 土 | 立命館大学グラウンド | 立命11-9近大 | |
| 同志社大学グラウンド | 京大4-5x同大 | ||||
| 7 | 日 | 関西学院大学グラウンド | 関学-同大 中止 | ||
| 13 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大6-2同大 | ||
| 14 | 日 | 立命館大学グラウンド | 京大1-8立命 | ||
| 同志社大学グラウンド | 関学7-10同大 | ||||
| 27 | 土 | 立命館大学グラウンド | 立命-関学 中止 | ||
| 同志社大学グラウンド | 同大-関大 中止 | ||||
| 28 | 日 | 関西大学グラウンド | 関大7-0京大 | ||
| 7 | 5 | 日 | 立命館大学グラウンド | 立命7-11関学 | |
| 11 | 土 | 同志社大学グラウンド | 同大1-8関大 | ||
【試合開始予定時間】
| 2試合の場合 | 第1試合 | 10:00 | 第2試合 | 13:00 | ||
| 1試合の場合 | 第1試合 | 10:30 |
※有観客(料金不要)
【結果】
| 順位 | チーム | 立命 | 近大 | 関大 | 同大 | 関学 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 |
| 1 | 立命館大学 | ※ | 〇11-9 | 〇4⑦11 | 〇2-3 | ●7-11 | 〇8⑦1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.8 |
| 2 | 近畿大学 | ●11-9 | ※ | 〇1-0 | 〇6-2 | 〇5-4 | 〇7x-0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.8 |
| 3 | 関西大学 | ●4⑦11 | ●1-0 | ※ | 〇1⑦8 | 〇5-4 | 〇7⑧0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0.6 |
| 4 | 同志社大学 | ●2-3 | ●6-2 | ●1⑦8 | ※ | 〇7-10 | 〇4-5x | 6 | 5 | 2 | 3 | 0.4 |
| 5 | 関西学院大学 | 〇7-11 | ●5-4 | ●5-4 | ●7-10 | ※ | 〇13⑤0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0.4 |
| 6 | 京都大学 | ●8⑦1 | ●7x-0 | ●7⑧0 | ●4-5x | ●13⑤0 | ※ | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
【表彰選手】
| 優秀選手賞 | 山本 晴大(関大) | 2・愛知 |
| 優秀選手賞 | 森口 寛(立命) | 2・立命館 |
