◆日程
| 節 | 月/日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
| 1 | 4/4 | 土 | わかさスタジアム京都 | 関学4ー1京大 | 近大2⑧2関大 |
| 5 | 日 | 関大3ー6近大 | 京大0ー1関学 | ||
| 6 | 月 | 近大5ー6x関大 | |||
| 23 | 木 | GOSANDO南港 | 関大ー近大雨天のため中止 | ||
| 5/13 | 水 | GOSANDO南港 | 関大2ー1近大 | ||
| 2 | 4/10 | 金 | 甲子園 | 雨天のため中止 | 雨天のため中止 |
| 11 | 土 | 関学0ー1関大 | 京大1ー3同大 | ||
| 12 | 日 | 関大12ー8関学 | 近大5ー6x立命 | ||
| 13 | 月 | GOSANDO南港 | 同大8ー1京大 | 立命2ー3近大 | |
| 14 | 火 | 立命0ー2近大 | |||
| 3 | 4/18 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 同大2ー4関大 | 立命5ー0関学 |
| 19 | 日 | 関学2ー4立命 | 関大5ー1同大 | ||
| 4 | 4/26 | 日 | GOSANDO南港 | 近大10ー0京大 | |
| 28 | 火 | 京大1ー3近大 | |||
| 5 | 5/4 | 月・祝 | ほっともっとフィールド神戸 | 同大12ー2関学 | 立命4ー2関大 |
| 5 | 火・祝 | 関大1ー0立命 | 関学1ー0同大 | ||
| 6 | 水・祝 | 同大0ー1関学 | 立命1ー7関大 | ||
| 6 | 5/9 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命8ー0京大 | 近大1ー0同大 |
| 10 | 日 | 同大1ー2x近大 | 京大6ー7x立命 | ||
| 7 | 5/16 | 土 | GOSANDO南港 | 近大1ー4関学 | 関大6ー0京大 |
| 17 | 日 | 京大0ー6関大 | 関学1ー4近大 | ||
| 18 | 月 | 近大0ー2関学 | |||
| 8 | 5/27 | 水 | わかさスタジアム京都 | 立命3ー4x同大 | |
| 28 | 木 | 同大1ー7立命 | |||
| 29 | 金 | 立命13ー1同大 | |||
●予備日●
4月23日 (木) @GOSANDO南港
5月13日 (水) @GOSANDO南港
5月25日 (月) @GOSANDO南港
6月1日 (月) @GOSANDO南港
◆開会式 4月4日(土) 9:30~ @わかさスタジアム京都
◆入場料
大人1200円 学生800円(中学生以下無料)
・学生の方は学生証のご提示をお願いします
・京大関係者の方は京大ブースでチケットをお求めください
◆試合予定時刻
1節、2節3回戦、3~7節 1試合目 10:30 2試合目 13:30(1試合のみの場合10:30)
2節1.2回戦 1試合目 10:00 2試合目 13:00
8節 1試合目17:00
◆結果
| No | TN | 関大 | 近大 | 立命 | 関学 | 同大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 関西大学 | ※ | △2⑧2 ●3-6 〇5-6x 〇2-1 | ●4-2 〇1-0 〇1-7 | 〇0-1 〇12-8 | 〇2-4 〇5-1 | 〇6-0 〇6-0 | 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0.833 |
| 2 | 近畿大学 | △2⑧2 〇3-6 ●5-6x ●2-1 | ※ | ●5-6x 〇2-3 〇0-2 | ●1-4 〇1-4 ●0-2 | 〇1-0 〇1-2x | 〇10-0 〇1-3 | 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.615 |
| 3 | 立命館大学 | 〇4-2 ●1-0 ●1-7 | 〇5-6x ●2-3 ●0-2 | ※ | 〇5-0 〇2-4 | ●3-4x 〇1-7 〇13-1 | 〇8-0 〇6-7x | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.615 |
| 4 | 関西学院大学 | ●0-1 ●12-8 | 〇1-4 ●1-4 〇0-2 | ●5-0 ●2-4 | ※ | ●12-2 〇1-0 〇0-1 | 〇4-1 〇0-1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5 |
| 5 | 同志社大学 | ●2-4 ●5-1 | ●1-0 ●1-2x | 〇3-4x ●1-7 ●13-1 | 〇12-2 ●1-0 ●0-1 | ※ | 〇1-3 〇8-1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 |
| 6 | 京都大学 | ●6-0 ●6-0 | ●10-0 ●1-3 | ●8-0 ●6-7x | ●4-1 ●0-1 | ●1-3 ●8-1 | ※ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | 米沢 友翔 | 関西大学 | 4 | 初 | 金沢 | ||
| 最優秀投手 | 森 健人 | 近畿大学 | 4 | 初 | 東洋大姫路 | ||
| 首位打者 | 西野 啓也 | 立命館大学 | 4 | 初 | 高知 | 打数46 安打16 打率.348 | |
| ベストナイン | 投手 | 宮原 廉 | 近畿大学 | 4 | 2 | 崇徳 | 25秋以来 |
| 捕手 | 西野 啓也 | 立命館大学 | 4 | 3 | 高知 | 25春、25秋以来 | |
| 一塁手 | 澤村 凪人 | 関西大学 | 2 | 初 | 三重 | ||
| 二塁手 | 髙山 隼 | 関西学院大学 | 4 | 初 | 東播磨 | ||
| 三塁手 | 森内 大奈 | 関西大学 | 4 | 初 | 福井工大福井 | ||
| 遊撃手 | 川端 一正 | 立命館大学 | 4 | 初 | 初芝橋本 | ||
| 外野手 | 中村 莞爾 | 関西大学 | 4 | 初 | 興國 | ||
| 外野手 | 久保 尊 | 近畿大学 | 3 | 初 | 木本 | ||
| 外野手 | 星野 大和 | 立命館大学 | 4 | 初 | 立命館宇治 | ||
| 指名打者 | 近藤 勝輝 | 同志社大学 | 4 | 初 | 大阪桐蔭 | ||
