【日程】
| 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 |
| 9 | 26 | 土 | 関西大学グラウンド | 関大ー近大 |
| 10 | 17 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大ー関学 |
| 18 | 日 | 関西大学グラウンド | 関大ー京大 | |
| 24 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大ー京大 | |
| 25 | 日 | 関西学院大学グラウンド | 関学ー京大 | |
| 予備日 | ||||
| 11 | 7 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学ー立命 |
| 同志社大学グラウンド | 同大ー京大 | |||
| 8 | 日 | 立命館大学グラウンド | 立命ー同大 | |
| 予備日 | ||||
| 14 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学ー関大 | |
| 立命館大学グラウンド | 立命ー京大 | |||
| 15 | 日 | 関西大学グラウンド | 関大ー同大 | |
| 予備日 | ||||
| 21 | 土 | 立命館大学グラウンド | 立命ー関大 | |
| 同志社大学グラウンド | 同大ー近大 | |||
| 22 | 日 | 予備日 | ||
| 28 | 土 | 同志社大学グラウンド | 同大ー関学 | |
| 近畿大学グラウンド | 近大ー立命 | |||
| 29 | 日 | 予備日 | ||
【試合開始予定時間】
10:30
