【日程】
月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
9 | 27 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大-京大 | |
10 | 4 | 土 | 関西大学グラウンド | 関大-関学 | |
25 | 土 | 豊中ローズ球場 | 関大-同大 | 関学-京大 | |
26 | 日 | 予備日 | |||
11 | 1 | 土 | 同志社大学グラウンド | 同大-立命 | |
関西大学グラウンド | 関大-京大 | ||||
2 | 日 | 近畿大学グラウンド | 近大-関学 | ||
3 | 月・祝 | 予備日 | |||
8 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学-立命 | ||
9 | 日 | 関西大学グラウンド | 関大-近大 | ||
15 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学-同大 | ||
16 | 日 | 近畿大学グラウンド | 近大-立命 | ||
22 | 土 | 関西大学グラウンド | 関大-立命 | ||
同志社大学グラウンド | 同大-京大 | ||||
23 | 日 | 同志社大学グラウンド | 同大-近大 | ||
24 | 月・祝 | 予備日 | |||
29 | 土 | 立命館大学グラウンド | 立命-京大 | ||
30 | 日 | 予備日 |
【試合開始予定時間 】
2試合の場合 | 第1試合 | 10:00 | 第2試合 | 13:00 | ||
1試合の場合 | 第1試合 | 10:30 |
※有観客(料金不要)