| 月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 球場 | 開始時刻 | 結果 |
| 5 | 31 | 土 | 天王寺高校 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 〇9-5 |
| 6 | 8 | 日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学グラウンド | 10:00 | ●7-8x |
| 14 | 土 | 花園大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 悪天候のため中止 | |
| 15 | 日 | 大阪工業大学 | 大阪工業大学グラウンド | 10:00 | 悪天候のため中止 | |
| 22 | 日 | 洛星高校(2試合) | 洛星高校グラウンド | 9:00 | ○2-0 ○0-1 | |
| 29 | 日 | 堀川高校 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 〇1-15 | |
| 7 | 5 | 土 | 関西福祉大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 〇4-12 |
| 12 | 土 | 京都工芸繊維大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ●9-6 | |
| 13 | 日 | 大阪公立大学(2試合) | 大阪公立大学グラウンド | 10:00 | ●1-8 ●15-5 | |
| 19 | 土 | 羽衣国際大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ●17-0 | |
| 22 | 月・祝 | 金沢大学(2試合) | 京都大学吉田グラウンド | 10:00 | ○3-8 ○13-9 | |
| 26 | 土 | 洛星高校 | 京都大学吉田グラウンド | 15:00 | 〇6-3 | |
| 8 | 2 | 土 | 医学部準硬式野球部 | 京都大学吉田グラウンド | 10:00 | ●1-2x |
| 6 | 水 | 刈谷高校 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 〇7-14 | |
| 8 | 金 | 神戸国際大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 〇2-12 | |
| 9 | 土 | 花園大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 〇0-1 | |
| 12 | 火 | 京都工芸繊維大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 〇4-5 | |
| 13 | 水 | 明治国際医療大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 悪天候のため中止 | |
| 16 | 土 | 周南公立大学 | 京都大学吉田グラウンド | 10:00 | 〇1-5 | |
| 16 | 土 | 膳所高校 | 京都大学吉田グラウンド | 13:30 | 〇9-11 | |
| 18 | 月 | 富山大学 | 京都大学吉田グラウンド | 12:30 | ●5-3 | |
| 20 | 水 | 立命館大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ●14-1 | |
| 21 | 木 | 甲南大学 | 甲南大学グラウンド | 14:00 | ●0-1 | |
| 22 | 金 | 大阪観光大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 〇9-10 | |
| 23 | 土 | 京都府立大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 〇9-10x | |
| 24 | 日 | 京都産業大学 | 京都産業大学グラウンド | 13:00 | 〇8-3 | |
| 26 | 火 | 大谷大学(2試合) | 大谷大学グラウンド | 10:00 | ○6-3 ○2-3x | |
| 27 | 水 | 立命館大学 | 立命館大学グラウンド | 10:00 | ●3-13 | |
| 28 | 木 | 駿河台大学 | 駿河台大学グラウンド | 13:00 | 〇5-3 | |
| 29 | 金 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学グラウンド | 10:00 | 〇5-6 | |
| 30 | 土 | DBグラッズ | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 〇8-13 | |
| 9 | 3 | 水 | 大阪体育大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:30 | ●7-3 |
