【日程】
月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 |
4 | 26 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学9-0京大 |
5 | 3 | 土・祝 | 関西大学グラウンド | 関大9-2京大 |
10 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大-関大 雨天のため中止 | |
11 | 日 | 近畿大学グラウンド | 近大7x-0関大 | |
31 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学14-7同大 | |
立命館大学グラウンド | 立命7-6近大 | |||
6 | 1 | 日 | 立命館大学グラウンド | 立命8-6京大 |
8 | 日 | 立命館大学グラウンド | 立命6-1関学 | |
14 | 土 | 同志社大学グラウンド | 同大-京大 雨天のため中止 | |
立命館大学グラウンド | 立命-関大 雨天のため中止 | |||
15 | 日 | 同志社大学グラウンド | 同大-関大 雨天のため中止 | |
21 | 土 | 関西大学グラウンド | 関大10-5立命 | |
同志社大学グラウンド | 同大7-0京大 | |||
22 | 日 | 同志社大学グラウンド | 同大4-6関大 | |
28 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学9-5近大 | |
同志社大学グラウンド | 同大4-8立命 | |||
29 | 日 | 近畿大学グラウンド | 近大2-3同大 | |
関西大学グラウンド | 関大3-5関学 | |||
7 | 5 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大10-0京大 |
【試合開始予定時間 】
4/26 対関西学院大学戦、5/3 対関西大学戦、6/1 対立命館大学戦、6/21 対同志社大学戦 10:30~予定
7/5 対近畿大学戦 10:00~予定
※有観客(料金不要)
【結果】
順位 | チーム | 立命 | 関学 | 関大 | 同大 | 近大 | 京大 | 勝点 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 |
1 | 立命 | ○6-1 | ●10-5 | ○4-8 | ○7-6 | ○8-6 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | |
2 | 関学 | ●6-1 | ○3-5 | ○14-7 | ○9-5 | ○9-0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | |
3 | 関大 | ○10-5 | ●3-5 | ○4-6 | ●7-0 | ○9-2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |
4 | 同大 | ●4-8 | ●14-7 | ●4-6 | ○2-3 | ○7-0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | |
5 | 近大 | ●7-6 | ●9-5 | ○7-0 | ●2-3 | ○10-0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | |
6 | 京大 | ●8-6 | ●9-0 | ●9-2 | ●7-0 | ●10-0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
【表彰選手】
優秀選手賞 | 杉村 颯太(立命) | 2・立命館宇治 |
優秀選手賞 | 吉田 健人(関学) | 2・関西学院 |