【日程】
月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 |
4 | 26 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学9-0京大 |
5 | 3 | 土・祝 | 関西大学グラウンド | 関大-京大 |
10 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大-関大 | |
31 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学-同大 | |
立命館大学グラウンド | 立命-近大 | |||
6 | 1 | 日 | 立命館大学グラウンド | 立命-京大 |
7 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大-京大 | |
8 | 日 | 立命館大学グラウンド | 立命-関学 | |
14 | 土 | 同志社大学グラウンド | 同大-京大 | |
立命館大学グラウンド | 立命-関大 | |||
15 | 日 | 同志社大学グラウンド | 同大-関大 | |
28 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学-近大 | |
同志社大学グラウンド | 同大-立命 | |||
29 | 日 | 近畿大学グラウンド | 近大-同大 | |
関西大学グラウンド | 関大-関学 | |||
7 | 5 | 土 | 予備日 | |
6 | 日 | 予備日 |
試合開始予定時間 10:30
※有観客(料金不要)