| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 大阪産業大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 13 |
| 選手名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 盗 塁 | ||
| 1 | 遊 | 細見宙生(2・天王寺) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 左 | 中村千紘(3・明和) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 一 | 山崎慶(1・高槻) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打一 | 平山統(3・東筑) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 中 | 山本陶二(2・藤島) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 三 | 谷口航太郎(2・茨木) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 二 | 庄倫太郎(3・川越) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 右 | 信太悠来(3・天王寺) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 岡本佳大(2・四日市) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 指 | 中島大我(2・城北) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 安田侃(3・洛星) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打 | 松本径一郎(1・小野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | 32 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 |
