| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 天理大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選手名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 盗 塁 | ||
| 1 | 遊 | 細見宙生(2・天王寺) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 左 | 中村千紘(3・明和) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 右 | 中井壮樹(2・長田) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 中 | 山本陶二(2・藤島) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 西村洪淳 (3・金沢泉丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 一 | 平山統(3・東筑) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 谷口航太郎(2・茨木) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 松本径一郎(1・小野) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 捕 | 南拓志(2・仙台第二) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走 | 佐々木遼(1・県船橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 水野琳太郎 (3・高松) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 指 | 中路航(3・西京) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打指 | 小城翔太(3・神戸) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 打指 | 山崎慶(1・高槻) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 二 | 庄倫太郎(3・川越) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
