■1試合目
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 京都大学A | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | X | 18 |
| チーム名 | 選手名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 盗 塁 | |
| 1 | 左 | 西村洪淳(3・金沢泉丘) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 三 | 西塚大智 (1・四日市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 一 | 小城翔太(3・神戸) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 右中 | 中路航(3・西京) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 遊二 | 中嶋立樹(3・金沢泉丘) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 三遊 | 平山統(3・東筑) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 中 | 山本陶二(2・藤島) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 谷口航太郎(2・茨木) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 指 | 山崎慶(1・高槻) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 佐々木遼(1・県船橋) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 打指 | 中村千紘(3・明和) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 捕 | 南拓志(2・仙台第二) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 二 | 庄倫太郎(3・川越) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二左 | 細見宙生(2・天王寺) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2試合目
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 金沢大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 盗 塁 | ||
| 1 | 中 | 佐々木遼(1・県船橋) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 右 | 岡本佳大(2・四日市) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 三 | 中島大我(2・城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走一 | 江原昭太郎(2・甲陽学院) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 指 | 田中想人(2・尾道北) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 森田陽斗(1・西大和) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 打指 | 内田裕士(2・白陵) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 捕 | 松本径一郎(1・小野) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 遊 | 坪井雄介(2・市川) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 信太悠来(3・天王寺) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 一三 | 仲村宗太郎(3・灘) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 二 | 西塚大智(1・四日市) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 33 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 |
