| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 桃山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | ||
| 1 | 二 | 庄倫太郎(3・川越) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 三 | 谷口航太郎(2・茨木) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 中左 | 西村洪惇(3・金沢泉丘) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 一 | 山崎慶(1・高槻) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 指 | 小城翔太(3・神戸) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 指 | 仲村宗太郎(3・灘) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 中路航(3・西京) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 右 | 岡本佳大(3・四日市) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 遊 | 中嶋立樹(3・金沢泉丘) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 左 | 信太悠来(3・天王寺) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中島大我(2・城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 内田裕士(2・白陵) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打中 | 佐々木遼(1・県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 坂井康希(1・豊中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中 | 森田陽斗(1・西大和学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 水野倫太郎(3・高松) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
