【日程】
月 | 日 | 曜 | 球場 | 第1試合 |
---|---|---|---|---|
9 | 23 | 月・祝 | 立命館大学G | 京大1-8x立命館 |
28 | 土 | 関西大学G | 関大12-0京大 | |
同志社大学G | 同大-立命 | |||
29 | 日 | 近畿大学G | 近大-関大 | |
10 | 6 | 日 | 同志社大学G | 同大-関学 |
26 | 土 | 近畿大学G | 近大-関学 | |
27 | 日 | 関西大学G | 関大-同大 | |
(関西学院大学G) | (関学-立命) | |||
11 | 2 | 土 | (立命館大学G) | (立命-近大) |
3 | 日 | 予備日 | ||
4 | 月・祝 | 同志社大学G | 同大4-2京大 | |
9 | 土 | 関西学院大学G | 関大-関学 | |
近畿大学G | 近大-同大 | |||
10 | 日 | 近畿大学G | 近大8-2京大 | |
16 | 土 | 予備日 | ||
17 | 日 | 関西学院大学G | 京大0-3関学 | |
(立命館大学G) | (立命-関大) | |||
23 | 土 | 予備日 | ||
24 | 日 | 予備日 | ||
30 | 土 | 予備日 |
試合開始予定時間 10:30
※有観客(料金不要)