| 月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 球場 | 開始時刻 | 結果 |
| 2 | 21 | 土 | 徳島倶楽部 | JAアグリあなんスタジアム | 10:00 | |
| 24 | 火 | 香川大学 | JAアグリあなんスタジアム | 10:00 | ||
| 25 | 水 | 徳島大学 | JAアグリあなんスタジアム | 13:00 | ||
| 28 | 土 | 羽衣国際大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 3 | 1 | 日 | 京都大学準硬式野球部 | 京都大学吉田グラウンド | 14:00 | |
| 2 | 月 | 大阪大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 4 | 水 | 京都教育大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 5 | 木 | 佛教大学 | 佛教大学園部キャンパス野球場 | 13:00 | ||
| 7 | 土 | 大阪工業大学(W) | 大阪工業大学枚方キャンパス野球場 | 10:00 | ||
| 8 | 日 | 須磨学園高校 | 須磨学園高校グラウンド | 13:00 | ||
| 9 | 月 | 大阪教育大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 12 | 木 | 鈴鹿大学 | 鈴鹿大学グラウンド | 13:00 | ||
| 15 | 日 | 神戸大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 18 | 水 | 三重大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 19 | 木 | 京都産業大学 | 京都産業大学グラウンド | 13:00 | ||
| 20 | 金 | 名古屋大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 21 | 土 | DBグラッズ | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 23 | 月 | 阪南大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 25 | 水 | 京都府立大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ||
| 27 | 金 | 桜美林大学 | 桜美林大学グラウンド | 未定 | ||
| 28 | 土 | 早稲田大学 | 早稲田大学安部球場 | 10:30 | ||
| 29 | 日 | 東京大学 | 東京大学グラウンド | 14:00 | ||
| 30 | 月 | 静岡高校 | 静岡高校グラウンド | 12:00 |
