【日程】
| 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
| 9 | 27 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大6-2京大 | |
| 10 | 4 | 土 | 関西大学グラウンド | 関大-関学 天候不良の為中止 | |
| 25 | 土 | 豊中ローズ球場 | 関大4-6同大 | 京大1-15関学 | |
| 26 | 日 | 関西大学グラウンド | 関大3-1関学 | ||
| 11 | 1 | 土 | 関西大学グラウンド | 関大0-3京大 | |
| 2 | 日 | 近畿大学グラウンド | 近大9-6関学 | ||
| 8 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学5-4立命 | ||
| 9 | 日 | 関西大学グラウンド | 関大-近大 天候不良の為中止 | ||
| 15 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学1-3同大 | ||
| 16 | 日 | 近畿大学グラウンド | 近大3-7関大 | ||
| 22 | 土 | 立命館大学グラウンド | 立命4-5近大 | ||
| 同志社大学グラウンド | 同大11-4京大 | ||||
| 23 | 日 | 同志社大学グラウンド | 同大5-4近大 | ||
| 関西大学グラウンド | 関大6-2立命 | ||||
| 29 | 土 | 立命館大学グラウンド | 立命-京大 諸事情の為中止 | ||
| 30 | 日 | 同志社大学グラウンド | 同大1-8立命 | ||
| 12 | 13 | 土 | 立命館大学グラウンド | 立命-京大 |
【試合開始予定時間 】
| 2試合の場合 | 第1試合 | 10:00 | 第2試合 | 13:00 | ||
| 1試合の場合 | 第1試合 | 10:30 |
※有観客(料金不要)
