| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| 打順 | 選手名 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 
| 1 | 坪井 雄介(2・市川) | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 佐々木 遼(1・県立船橋) | 左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | 仲村 宗太郎(3・灘) | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 南 拓志(2・仙台第二) | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 信太 悠来(3・天王寺) | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 坂井 康希(1・豊中) | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 岡本 佳大(2・四日市) | 指 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | 西塚 大智(1・四日市) | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | 内田 裕士(2・白陵) | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
