【日程】
月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 |
4 | 13 | 土 | 近畿大学グラウンド | 近大4-4関大 |
27 | 土 | 関西大学グラウンド | 関大8-1京大 | |
28 | 日 | 同志社大学グラウンド | 同大1-9立命 | |
5 | 3 | 金・祝 | 関西大学グラウンド | 関大11-3立命 |
5 | 日・祝 | 関西学院大学グラウンド | 京大1-8関学 | |
6 | 1 | 土 | 立命館大学グラウンド | 立命7-1関学 |
関西大学グラウンド | 関大0-3同大 | |||
2 | 日 | 関西大学グラウンド | 関大12-7関学 | |
同志社大学グラウンド | 同大-京大 雨天のためノーゲーム | |||
立命館大学グラウンド | 立命-近大 雨天のため中止 | |||
8 | 土 | 近畿大学グラウンド | 京大3-8近大 | |
15 | 土 | 同志社大学グラウンド | 京大0-7同志社 | |
近畿大学グラウンド | 近大2-3x立命 | |||
16 | 日 | 近畿大学グラウンド | 近大8-0同大 | |
29 | 土 | 関西学院大学グラウンド | 関学4-1近大 | |
7 | 6 | 土 | 立命館大学グラウンド | 京大1-11立命 |
7 | 日 | 関西学院大学グラウンド | 関学7-0同大 |
【試合開始時間】
4/27 対関西大学戦、5/5 対関西学院大学戦 10:30~予定
6/8 対近畿大学戦、7/6 対立命館大学戦 10:00~予定
6/15 対同志社大学戦 14:30~予定
※有観客(料金不要)
【結果】
順位 | チーム | 立命 | 関大 | 関学 | 近大 | 同大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 立命館大学 | ●11-3 | 〇7-1 | 〇2-3x | 〇1-9 | 〇11-1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | |
2 | 関西大学 | 〇11-3 | 〇12-5 | △4-4 | ●0-3 | 〇8-1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.75 | |
3 | 関西学院大学 | ●7-1 | ●12-5 | 〇4-1 | 〇7-0 | 〇8-1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | |
4 | 近畿大学 | ●2-3x | △4-4 | ●4-1 | 〇8-0 | 〇8-3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | |
5 | 同志社大学 | ●1-9 | 〇0-3 | ●7-0 | ●8-0 | 〇7x-0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | |
6 | 京都大学 | ●11-1 | ●8-1 | ●8-1 | ●8-3 | ●7x-0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
【表彰選手】
優秀選手賞 | 能美 省吾 (立命) | 2・金沢 |
優秀選手賞 | 中村 莞爾 (関大) | 2・興國 |