| 12月 | 予定 ※予告なく予定変更の場合もありますがご了承ください | |
| 1 | 月 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~8:00、12:00~予定 |
| 2 | 火 | オフ |
| 3 | 水 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~9:00、12:00~予定 |
| 4 | 木 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 6:00~8:00、14:00~予定 |
| 5 | 金 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~8:00、12:00~予定 |
| 6 | 土 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 11:00~予定 |
| 7 | 日 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 12:00~予定 |
| 8 | 月 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~8:00、12:00~予定 |
| 9 | 火 | オフ |
| 10 | 水 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~9:00、12:00~予定 |
| 11 | 木 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~8:00、14:00~予定 |
| 12 | 金 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~8:00、12:00~予定 |
| 13 | 土 | 全体オフ |
| 14 | 日 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 14:00~予定 |
| 15 | 月 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~8:00、12:00~予定 |
| 16 | 火 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~8:00、14:00~予定 |
| 17 | 水 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~9:00、12:00~予定 |
| 18 | 木 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~8:00、14:00~予定 |
| 19 | 金 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~8:00、12:00~予定 |
| 20 | 土 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 11:00~予定 |
| 21 | 日 | 全体オフ |
| 22 | 月 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~8:00、12:00~予定 |
| 23 | 火 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~8:00、14:00~予定 |
| 24 | 水 | 【練習】@京都大学吉田グラウンド 5:00~9:00、12:00~予定 |
| 25 | 木 | 全体オフ |
| 26 | 金 | 全体オフ |
| 27 | 土 | 全体オフ |
| 28 | 日 | 全体オフ |
| 29 | 月 | 全体オフ |
| 30 | 火 | 全体オフ |
| 31 | 水 | 全体オフ |
