月 | 日 | 曜 | 球場 | 第1試合 |
---|---|---|---|---|
9 | 16 | 土 | 関西学院大学G | 関学-同大 |
30 | 土 | 立命館大学G | 立命-関大 | |
10 | 7 | 土 | 立命館大学G | 京大1-3立命 |
関西大学G | 関大-同大 | |||
8 | 日 | 近畿大学G | 近大-立命 | |
9 | 月・祝 | 近畿大学G | 近大-関学 | |
28 | 土 | 関西学院大学G | 関学-関大 | |
29 | 日 | 関西大学G | 関大7x-0京大 | |
11 | 4 | 土 | 近畿大学G | 近大7-0京大 |
5 | 日 | 近畿大学G | 近大-同大 | |
11 | 土 | 関西学院大学G | 関学12-1京大 | |
近畿大学G | 近大-関大 | |||
12 | 日 | 立命館大学G | 立命-同大 | |
18 | 土 | 関西学院大学G | 立命-関学 | |
26 | 日 | 同志社大学G | 京大1-9同大 |
試合開始予定時間 10:30
※11月18日(土)の立命館大学対関西学院大学戦のみ13:00試合開始予定
※有観客(料金不要)