※吉田グラウンドでのオープン戦は観戦可能となっています。
皆様のお越しをお待ちしております。
温かいご声援をよろしくお願いいたします。
| 月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 球場 | 開始時刻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 土 | OBC高島 | 吉田グラウンド | 14:00 | △8-8 |
| 6 | 10 | 土 | 京都城陽ファイアーバーズ | 吉田グラウンド | 14:00 | 〇1-11 |
| 24 | 土 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 吉田グラウンド | 13:00 | 〇9-13 | |
| 7 | 2 | 日 | 奈良学園大学 | 奈良学園大学G | 13:00 | △6-6 |
| 15 | 土 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学G | 10:00 | ●7-4 | |
| 関メディベースボール学院 | 吉田グラウンド | 14:00 | 〇6-8 | |||
| 8 | 10 | 木 | 富山大学 | 吉田グラウンド | 13:00 | ●12-0 |
| 11 | 金 | 大阪教育大学 | 吉田グラウンド | 12:30 | △3-3 | |
| 16 | 水 | 奈良教育大学 | 吉田グラウンド | 12:30 | 雨天により中止 | |
| 17 | 木 | 桜美林大学 | 桜美林大学G | 10:30 | ●0-25 | |
| 明治国際医療大学 | 吉田グラウンド | 13:00 | ●0-6 | |||
| 18 | 金 | 筑波大学 | 筑波大学G | 10:30 | 〇6-3 | |
| 19 | 土 | 京都工芸繊維大学 | 吉田グラウンド | 12:30 | △2-2 | |
| 20 | 日 | 大垣北高校 | 吉田グラウンド | 15:00 | ●16-3 | |
| 21 | 月 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学G | 13:00 | 〇6-11 | |
| 23 | 水 | 鳥取大学 | ブルーベリースタジアム | 10:00 | 〇4-3 | |
| 26 | 土 | 阪南大学 | 吉田グラウンド | 12:30 | 〇4-7 | |
| 27 | 日 | 西大和学園高校 | 西大和学園高校グラウンド | 10:00 | 〇11-2 | |
| 大阪工業大学 | 大阪工業大学G | 13:00 | ●3-5 | |||
| 29 | 火 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学G | 10:00 | ●8-1 | |
| 大阪学院大学 | 吉田グラウンド | 12:30 | ●16-4 | |||
| 30 | 水 | 大阪大学 | 大阪大学G | 14:30 | ●5-2 |
