結果のリンクから試合の詳細をご覧いただけます。
| 月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 球場 | 開始時刻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 月 | 大阪ガス | 大阪ガス今津総合グラウンド | 13:00 | ●0ー18 |
| 28 | 水 | 香川大学 | JAアグリあなんスタジアム | 10:30 | ●7-6 | |
| 29 | 木 | 徳島大学 | JAアグリあなんスタジアム | 9:30 | △2ー2 | |
| 29 | 木 | 徳島大学 | JAアグリあなんスタジアム | 未定 | ○6ー3 |
| 月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 球場 | 開始時刻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 金 | 同志社大学 | 蛇王運動公園野球場 | 11:00 | ●8ー9 |
| 3 | 日 | 須磨学園高校 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ○2ー6 | |
| 5 | 火 | 阪南大学 | 伏見桃山球場 | 13:00 | 雨天中止 | |
| 6 | 水 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学グラウンド | 13:00 | ●0ー7 | |
| 7 | 木 | 神戸国際大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ○11ー12 | |
| 9 | 土 | 京都工芸繊維大学 | 京都大学吉田グラウンド | 9:30 | ●8ー6 | |
| 9 | 土 | 広島大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ●11ー1 | |
| 11 | 月 | 龍谷大平安高校 | 龍谷大平安ボールパーク | 10:00 (1試合目) | ●1ー10(1試合目) ●6ー2(2試合目) | |
| 13 | 水 | 京都府立大学・京都外国語大学連合チーム | 京都大学吉田グラウンド | 12:00 | △9ー9 | |
| 15 | 金 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 | 10:00 (1試合目) | ●0ー2(1試合目) ○1ー3(2試合目) | |
| 16 | 土 | DBグラッズ | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | ○13ー14x | |
| 18 | 月 | 大阪産業大学 | 大阪産業大学グラウンド | 13:00 | ●4ー13 | |
| 19 | 火 | 金沢大学 | 京都大学吉田グラウンド | 10:00 (1試合目) | ○3ー18(1試合目) ○7ー0(2試合目) | |
| 20 | 水 | 大阪工業大学 | 大阪工業大学グラウンド | 10:00 | ○4ー3 | |
| 22 | 金 | 甲南大学 | 京都大学吉田グラウンド | 14:00 | ●21ー1 | |
| 23 | 土 | 花園大学 | 京都大学吉田グラウンド | 13:00 | 雨天中止 | |
| 24 | 日 | 大谷大学 | 大谷大学グラウンド | 13:00 | 雨天中止 | |
| 25 | 月 | 大阪教育大学 | 京都大学吉田グラウンド | 14:00 | 雨天中止 | |
| 28 | 木 | 西大和学園高校 | 佐藤薬品スタジアム | 10:00 | ●7ー10(1試合目) ○4ー9(2試合目) | |
| 29 | 金 | 大阪学院大学 | 大阪学院大学グラウンド | 10:00 | 雨天中止 | |
| 30 | 土 | 天理大学 | 天理大学白川グラウンド | 13:00 | ○2ー1 | |
| 31 | 日 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学グラウンド | 13:30 | ●2ー3 |
