節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 土 | わかさスタジアム京都 | 関大5-6x京大 | 同大7-8x関学 |
2 | 日 | 関学0-1同大 | 京大2-14関大 | |||
3 | 月 | 関大7-0京大 | 同大1-6関学 | |||
2 | 8 | 土 | 皇子山 | 近大2-6立命 | 同大7-1京大 | |
9 | 日 | 京大1-4同大 | 立命11-1近大 | |||
3 | 14 | 金 | 甲子園 | 同大3-1近大 | 立命2-1京大 | |
15 | 土 | 雨天中止 | ||||
16 | 日 | 近大3-2同大 | 関学1-2関大 | |||
4 | 21 | 金 | 南港中央 | 京大3-6立命 | ||
22 | 土 | 同大2-9近大 | 関大4-2関学 | |||
5 | 28 | 金 | ほっともっとフィールド神戸 | 関大5-0立命 | 近大11-3関学 | |
29 | 土・祝 | 関学3-0近大 | 立命3-2関大 | |||
30 | 日 | 関大6-2立命 | 近大3-2関学 | |||
6 | 5 | 3 | 水・祝 | 南港中央 | 関大0-1同大 | 関学8-1京大 |
4 | 木・祝 | 京大0-5関学 | 同大2−6関大 | |||
6 | 土 | 3回戦 | ||||
7 | 13 | 土 | 南港中央 | 立命10-5関学 | 京大3-11近大 | |
14 | 日 | 近大10-1京大 | 関学2-3立命 | |||
15 | 月 | 3回戦 | ||||
8 | 20 | 土 | わかさスタジアム京都 | 近大3-1関大 | 同大2-1立命 | |
21 | 日 | 関大2-2近大 | 立命1-2同大 | |||
22 | 月 | 近大5-1関大 |
※入場料
大人1000円 学生500円(中学生以下無料)
(学生の方は学生証のご提示をお願いします)
※開門時間:第1試合開始の1時間前
※左側が三塁側、先攻
第1節~第2節、第4節~第8節 | 第1試合 10:30 | 第2試合 13:00 | (1試合のみの場合12:00) |
第3節 | 第1試合 10:00 | 第2試合 12:30 |
<勝敗表>
順位 | TN | 近大 | 関大 | 立命 | 同大 | 関学 | 京大 | 勝点 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近大 | ○3-1 △2-2 ○5-1 | ●2-6 ●11-1 | ●3-1 ○3-2 ○2-9 | ○11-3 ●3-0 ○3-2 | ○3-11 ○10-1 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0.667 | |
2 | 関大 | ●3-1 △2-2 ●5-1 | ○5-0 ●3-2 ○6-2 | ●0-1 ○2-6 ○6-3 | ○1-2 ○4-2 | ●5-6x ○2-14 ○7-0 | 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.615 | |
3 | 立命 | ○2-6 ○11-1 | ●5-0 ○3-2 ●6-2 | ●2-1 ●1-2 | ○10-5 ○2-3 | ○2-1 ○3-6 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.636 | |
4 | 同大 | ○3-1 ●3-2 ●2-9 | ○0-1 ●2-6 ●6-3 | ○2-1 ○1-2 | ●7-8x ○0-1 ●1-6 | ○7-1 ○1-4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | |
5 | 関学 | ●11-3 ○3-0 ●3-2 | ●1-2 ●4-2 | ●10-5 ●2-3 | ○7-8x ●0-1 ○1-6 | ○8-1 ○0-5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | |
6 | 京大 | ●3-11 ●10-1 | ○5-6x ●2-14 ●7-0 | ●2-1 ●3-6 | ●7-1 ●1-4 | ●8-1 ●0-5 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
<表彰選手>
項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手 | 坂下翔馬 | 近大 | 4 | 初 | 智辯学園 | ||
最優秀投手 | 坂本安司 | 関学 | 2 | 初 | 大崎 | ||
首位打者 | 松井涼太 | 同大 | 4 | 初 | 東邦 | ||
ベスト ナイン | 投手 | 坂本安司 | 関学 | 2 | 初 | 大崎 | |
捕手 | 石井雄也 | 関大 | 4 | 2 | 大阪桐蔭 | 21春以来(捕手初) | |
一塁手 | 西村唯人 | 立命 | 4 | 2 | 高知 | 22秋以来(一塁初) | |
二塁手 | 勝田成 | 近大 | 2 | 2 | 関大北陽 | ||
三塁手 | 富山雄正 | 関大 | 3 | 初 | 大阪偕星 | ||
遊撃手 | 坂下翔馬 | 近大 | 4 | 2 | 智辯学園 | 22春以来 | |
外野手 | 松井涼太 | 同大 | 4 | 初 | 東邦 | ||
外野手 | 竹内翔太 | 立命 | 3 | 初 | 創志学園 | ||
外野手 | 白石晃大 | 近大 | 3 | 初 | 近大高専 |